
JPT MOPA Pulserende Laserkilde M7 Til Lasermærkning Svejserengøring
M7-serien er en fiberlaser med høj-effekt, der anvender en Direct Electrical Modulation Semiconductor Laser som sin startkilde, der implementerer MOPA-arkitekturen (Master Oscillator Power Amplifier). Dette design leverer overlegne laseregenskaber og præcis pulsformkontrol. I modsætning til Q-switched fiberlasere har MOPA-laseren uafhængigt kontrollerbar pulsfrekvens og pulsbredde. Ved at finjustere og matche disse to parametre opnår den en konstant høj spidseffekt, hvilket gør den kompatibel med et bredere udvalg af mærkningssubstrater. Ydermere er overgangen fra Q-skiftet til MOPA-teknologi mulig, og den højere udgangseffekt giver den en klar fordel i høj-markeringsapplikationer.
Send forespørgsel
Produkt introduktion
| Model | YDFLP-60 | YDFLP-80 | YDFLP-100 | YDFLP-120 |
| Nominel udgangseffekt: (W) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Centerbølgelængde: (nm) | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 |
| Gentagelsesfrekvensområde (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| Udgangseffektstabilitet | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Pulsbreddeområde (ns) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
| Output spot diameter (mm) | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 |
| Bjælkekvalitet M² | <1.8 | <1.8 | <1.6 | <1.6 |
| Maksimal enkeltpulsenergi (mJ) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| Output fiberlængde (m) | 3 (kan tilpasses) | 3 (kan tilpasses) | 3 (kan tilpasses) | 3 (kan tilpasses) |
| Indgangseffekt (VAC) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Effektjusteringsområde (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Strømforbrug (W) | 300 | 380 | 420 | 500 |
| Dimensioner (mm) | 325 × 260 × 75 | 325 × 260 × 75 | 350 × 280 × 112 | 350 × 280 × 112 |
| Kølemetode | Luft-afkølet | Luft-afkølet | Luft-afkølet | Luft-afkølet |
Populære tags: jpt mopa pulserende laserkilde m7 til lasermærkning af svejsning, Kina, producenter, leverandører, lav pris
Du kan også lide
Send forespørgsel











